激情文学综合久久|国产偷国产偷高清精品|无码一区二区三区免费|日韩一区二区三区高清视频|国自产精品手机在线观看视|欧美亚洲国产日韩制服一区|精品国产一区二区三区91制片|亚洲国产日韩欧美一区二区三区

YWP不銹鋼液下排污泵

YWP不銹鋼液下排污泵

資料下載:詳細查看

產(chǎn)品概述:
     YWP型不銹鋼液下排污泵是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎上,結合國內水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節能效果顯著(zhù)、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(cháng)纖維垃圾方面,具有獨特效果。
     該系列排污泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長(cháng)纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗,使泵在運行中無(wú)振動(dòng)。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時(shí)以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著(zhù),檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、泵結構緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單。
5、可配備液位自動(dòng)控制柜,根據所需的液位變化,自動(dòng)控制泵的起停,無(wú)需專(zhuān)人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結構,工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問(wèn)題,同時(shí)具有無(wú)泄漏等特點(diǎn),液下深度可達15米。
7、接軸結構先進(jìn)可靠,泵與電機采用連軸器聯(lián)結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤(pán)和方盤(pán)安裝,適合不同需要。

適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠(chǎng)、煉鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠(chǎng)排水系統、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
 
性能參數

本數據僅供參考。
型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


本頁(yè)關(guān)鍵詞:YWP不銹鋼液下排污泵 本頁(yè)網(wǎng)址:http://www.gallerymonitor.com/product/hgwsb/yxb/2021-07-17/415.html Back

聯(lián)系我們

  • Tel電話(huà):0577-67319088 / 67316738 / 67996272 / 67996171
  • Fax傳真:0577-67317668
  • QQQQ:2880601373
  • 郵箱E-mail:kc@cnkcmp.com
  • E-mail網(wǎng)站:www.gallerymonitor.com
  • Address地址:溫州甌北鎮東甌工業(yè)園區(張堡北路中段)
二維碼分享

友情鏈接:化工泵
清新县| 乐陵市| 沅陵县| 潍坊市| 白玉县| 鲁山县| 谢通门县| 双鸭山市| 侯马市| 永福县| 昌都县| 新化县| 定西市| 湖口县| 防城港市| 汤阴县| 郓城县| 高邑县| 达日县| 陇西县| 麟游县| 兴国县| 额尔古纳市| 荣昌县| 安多县| 荣昌县| 武邑县| 金湖县| 南安市| 高雄市| 富川| 壤塘县| 仁寿县| 大丰市| 临颍县| 武冈市| 乌鲁木齐市| 罗甸县| 布拖县| 乌鲁木齐市| 张掖市|